Lidl Europe
Lidl Europe

European discounter chain, with headquarter in Germany. Have various brands of beers brewed for them - some for sale across Europe, same for sale in restricted territories such as UK, US or Spain only
ID: 14012 Last updated 1 month ago Added to database 3 months agoQuick Stats
228
Beers60
Reviews0
Likes
Most Drunk: None
Highest Rated: Perlenbacher Unfiltered Lager [3.075]
Most Reviewed: Argus 12 Maestic [2]
Highest Rated: Perlenbacher Unfiltered Lager [3.075]
Most Reviewed: Argus 12 Maestic [2]
Beers
Beer | Style | ABV | Score | |
---|---|---|
Abbaye de Oudkerken Belgian Ale| 6.2 % | 2.975 (1) | |
Archivist Blond Belgian Ale| 6.6 % | - | |
Archivist Bruin Abbey Dubbel| 6.5 % | - | |
Argus (Romania) Pale Lager| 5 % | - | |
Argus 0,0% Reduced Alcohol| - | - | |
Argus 10 Original Pils Bohemian / Czech Pilsener| 4 % | 2.925 (1) | |
Argus 11 Nepasterizovany Bohemian / Czech Pilsener| 4.8 % | - | |
Argus 11 Premium Original Bohemian / Czech Pilsener| 4.8 % | 3.000 (2) | |
Argus 12 Maestic Bohemian / Czech Pilsener| 4.8 % | 2.820 (2) | |
Argus 16 Strong Bock| 7 % | - | |
Argus 1844 Blond Bohemian / Czech Pilsener| 5.6 % | - | |
Argus 1844 Reserva Pale Lager| 5.6 % | 2.900 (1) | |
Argus Beer & Lemonade Fruit Beer| 2.6 % | - | |
Argus Bere Nefiltrată / Weizen Beer (Romania) Hefeweizen| 5.4 % | - | |
Argus Black Dunkel / Dark Lager| 6 % | - | |
Argus Camaro Pale Lager| 4.6 % | - | |
Argus Černý 12° Schwarzbier| 4.7 % | - | |
Argus Cherry Fruit Beer| 5 % | - | |
Argus Cherry Fruit Beer| - | 2.725 (1) | |
Argus Dark Dunkel / Dark Lager| - | 2.925 (1) | |
Argus Dark Dunkel / Dark Lager| 5.8 % | - | |
Argus Dostojny Bursztynowy Imperial Pilsener| 6.8 % | - | |
Argus El Bravos Ale| 6 % | 2.675 (1) | |
Argus Ermis (ΕΡΜΗΣ) Pale Lager| 5 % | 2.675 (1) | |
Argus Especial Pale Lager| 5.6 % | - | |
Argus Export Pale Lager| 5.2 % | 2.775 (1) | |
Argus Free Reduced Alcohol| - | 2.725 (1) | |
Argus Gold Unpasteurized / Niepasteryzowane (5.7%) Strong Lager| 5.7 % | - | |
Argus Gold Unpasteurized / Niepasteryzowane (6.0%) Strong Lager| 6 % | - | |
Argus Granát 11º Lager| 4.3 % | 3.050 (1) | |
Argus Grep Fruit Beer| 2 % | - | |
Argus Import Premium Lager Pale Lager| 4 % | - | |
Argus Kozlak Rubinowy Bock| 6.5 % | - | |
Argus Kvietinis Alus - Cloudy & Rich Hefeweizen| - | 2.925 (1) | |
Argus Kvietinis Aromatizuotas - Fresh and delicate Witbier| 4.5 % | 2.950 (1) | |
Argus Lager Pale Lager| 4.9 % | 2.820 (2) | |
Argus Lager (Latvia) Pale Lager| 4.2 % | - | |
Argus Lager Złocisty Pale Lager| 5.7 % | - | |
Argus Lemon Fruit Beer| 2 % | - | |
Argus Lietuviškas Nealkoholinis Alus / Non-Alcoholic Beer Reduced Alcohol| - | - | |
Argus Lietuviškas Nealkoholinis Alus / Non-Alcoholic Beer Reduced Alcohol| - | 2.750 (1) | |
Argus Łowczy Chmielowy Kwartet Abbey Quadrupel| 9 % | - | |
Argus Łowczy Słodowy Tercet Abbey Tripel| 8 % | - | |
Argus Miodowy Ale| 5.7 % | - | |
Argus Mission Brasil Rio: caipirinha Ale| 2.6 % | - | |
Argus Mission Brasil Rio: Caja Fruit Beer| 2.6 % | - | |
Argus Mocne Imperial Pilsener| 6.7 % | - | |
Argus Mojito Fruit Beer| 2 % | - | |
Argus Naturalnie Metny Kellerbier| 5.7 % | - | |
Argus Nefiltrēts Kellerbier| 5.2 % | - | |
Argus Negra Schwarzbier| 5.6 % | 2.825 (1) | |
Argus Panache Fruit Beer| - | - | |
Argus Pilsener Bohemian / Czech Pilsener| 5 % | 2.975 (1) | |
Argus Porter 8% (2015-) Baltic Porter| 8 % | - | |
Argus Porter Czarny Baltic Porter| 7.9 % | - | |
Argus Premium Pale Lager| 5 % | 2.675 (1) | |
Argus Premium (Italy) Pale Lager| 4.7 % | - | |
Argus Prestige Pale Lager| 6.8 % | 2.800 (1) | |
Argus Preta Negra Schwarzbier| 5.6 % | - | |
Argus Pšeničné Hefeweizen| 4.3 % | - | |
Argus Radler 0.0% Kwiat bzu, cytryna, mięta Fruit Beer| - | - | |
Argus Radler Aloe Vera Fruit Beer| 2 % | - | |
Argus Radler Grejpfrut Fruit Beer| 2.5 % | - | |
Argus Radler Rabarbar - Morela Fruit Beer| 2 % | - | |
Argus Rodie (Romania) Fruit Beer| 1.9 % | - | |
Argus Rubi Fruit Beer| 5 % | - | |
Argus Rubi Jabłko Fruit Beer| 4.5 % | - | |
Argus Rubi Żurawina Fruit Beer| 4.5 % | - | |
Argus Selection Pale Lager| 5.2 % | - | |
Argus Shandy Fruit Beer| 1 % | - | |
Argus Silver Pale Lager| 4 % | - | |
Argus Strong Beer Imperial Pilsener| 7.2 % | - | |
Argus Suave Pale Lager| 4.5 % | - | |
Argus Světlé Výčepní Pivo Bohemian / Czech Pilsener| 4 % | - | |
Argus Tostada Imperial Pilsener| 6.6 % | 2.800 (1) | |
Argus Tostada 0,0% Reduced Alcohol| - | - | |
Argus Traditional Pale Lager| 5.2 % | - | |
Argus Traditional Pale Lager| - | 2.750 (1) | |
Argus Unfiltered Kellerbier| 5.2 % | - | |
Argus Weizen Grapefruit Fruit Beer| 1.9 % | - | |
Bergadler Premium Pils Bohemian / Czech Pilsener| 4.9 % | 3.000 (1) | |
Bergadler Premium Pils 3.5 Bohemian / Czech Pilsener| 3.5 % | - | |
Bergadler Radler Fruit Beer| 2.6 % | - | |
Bière Blonde de Tradition Helles / Dortmunder| 6 % | - | |
Birra Pale Lager| 4.7 % | - | |
Brewer's Storehouse No. 03 Amber Amber Ale| 5.7 % | - | |
Brewer's Storehouse No. 07 Pale Ale American Pale Ale| 5.7 % | - | |
Brewer's Storehouse No. 10 Imperial IPA Imperial IPA| 9.1 % | - | |
Deep Original (3.7%) Bohemian / Czech Pilsener| 3.7 % | - | |
Deep Original Lager Beer (3%) Pale Lager| 3 % | - | |
Deep Pivo / Original Bitter Lager (4%) Bohemian / Czech Pilsener| - | 2.750 (1) | |
Deep Pivo 11° Pale Lager| 4.9 % | - | |
Deep Radler Grapefruit Fruit Beer| 2 % | - | |
Deep Radler Limun Fruit Beer| 2 % | - | |
Dizzy Hippo IPA| - | 3.050 (1) | |
El Tequito Beer Ale| 5.9 % | - | |
Fat Rhino IPA| - | 3.050 (1) | |
Fat Rhino IPA| 4.9 % | - | |
Finkbräu 4.2 % Pale Lager| 4.2 % | - | |
Finkbräu 5.0 % Pale Lager| 5 % | - | |
Finkbräu Alkoholfrei Reduced Alcohol| - | - | |
Finkbräu Bier Pale Lager| 4.7 % | - | |
Finkbräu Bière Cerise Fruit Beer| 4.3 % | - | |
Finkbräu De Luxe Pale Lager| 4.5 % | - | |
Finkbräu Hefe Weißbier Hefeweizen| 5 % | - | |
Finkbräu Imported Lager Pale Lager| 2.6 % | - | |
Finkbräu Kriek Fruit Beer| - | 2.900 (1) | |
Finkbräu Lager Pale Lager| 4.9 % | - | |
Finkbräu Lager Pivo Pale Lager| 4.8 % | - | |
Finkbräu Panaché/Shandy Reduced Alcohol| - | - | |
Finkbräu Pils (Italy) Bohemian / Czech Pilsener| 4.7 % | - | |
Finkbräu Pils / Pilsener Bohemian / Czech Pilsener| 4.7 % | - | |
Finkbräu Pils 2,1% Reduced Alcohol| 2.1 % | - | |
Finkbräu Pils 2.8% Reduced Alcohol| 2.8 % | - | |
Finkbräu Schankbier Pale Lager| 4.2 % | - | |
Galereux Pale Lager| 4.6 % | - | |
Gletscher Bräu Alkoholfrei Reduced Alcohol| - | - | |
Gletscher Bräu Märzen Marzen / Oktoberfest| 5 % | - | |
Gletscher Bräu Radler Apfel Fruit Beer| 2.5 % | - | |
Gletscher Bräu Radler Zitrone Fruit Beer| 2.5 % | - | |
Gletscher Bräu Schankbier Pale Lager| 4.2 % | - | |
Grafenwalder Alkoholfrei Reduced Alcohol| - | - | |
Grafenwalder Birra Pale Lager| 4.8 % | - | |
Grafenwalder Cola Fruit Beer| 3 % | - | |
Grafenwalder Gold Pale Lager| 4.9 % | - | |
Grafenwalder Grapefruit Hefeweizen-Mix Fruit Beer| 2.5 % | - | |
Grafenwalder Hefe Weissbier Hefeweizen| 5 % | 2.975 (1) | |
Grafenwalder Mission Brasil Champions Lager Pale Lager| 4.9 % | - | |
Grafenwalder Panaché Fruit Beer| 2.5 % | 2.875 (1) | |
Grafenwalder Pils 3.5% Bohemian / Czech Pilsener| 3.5 % | - | |
Grafenwalder Premium Pils Pale Lager| 4.9 % | - | |
Grafenwalder Premium Pils 3.5% Pale Lager| 3.5 % | - | |
Grafenwalder Radler Fruit Beer| 2.5 % | 2.825 (1) | |
Grafenwalder Radler Naturtrüb / Cloudy Fruit Beer| 2.5 % | - | |
Grafenwalder Spezial Bier Pale Lager| 5.4 % | - | |
Grafenwalder Strong Imperial Pilsener| 7.9 % | - | |
Grafenwalder Strong 7.2 % Strong Lager| 7.2 % | - | |
Grafenwalder Strong Beer 8.6 % Imperial Pilsener| 8.6 % | - | |
Grafenwalder Vehnäolut Hefeweizen| 4.5 % | - | |
Grafenwalder Weissbier Alkoholfrei Reduced Alcohol| - | - | |
Grafenwalder Wild Lemon Fruit Beer| 2.5 % | - | |
Grafenwalder Wild Orange Fruit Beer| 2.5 % | - | |
Grafenwalder Wild Passion Fruit Beer| 2.5 % | - | |
Harcos IPA IPA| 6 % | - | |
Hazafi American Pale Ale American Pale Ale| 5.5 % | - | |
Heavy Weight Stout Stout| 6.3 % | - | |
Heuréka Eureka Pale Lager| 4.5 % | - | |
Hombre Pale Lager| 4.8 % | - | |
Kotimainen Olut Pale Lager| 4.5 % | 2.650 (1) | |
Lidl Festbier (Eichbaum) Marzen / Oktoberfest| 5.5 % | 2.900 (2) | |
Meidän Veikko kultaa muistosi Pale Lager| 4.5 % | - | |
Meidän Veikko Lepää Lagereillaan Pale Lager| 5.5 % | - | |
Meidän Veikko liukastui banaaniin Hefeweizen| 5 % | - | |
Meidän Veikko Nielaisi Limetin Fruit Beer| 4.7 % | - | |
Meidän Veikko on savupirtissä syntynyt Rauchbier| 4.7 % | - | |
Meidän Veikko Sulattaa Jään Dunkel / Dark Lager| 4.5 % | - | |
Meidän Veikko Suomalainen Ale Blonde Ale| 4.7 % | 2.925 (1) | |
Meidän Veikko Vaalea Lager Pale Lager| 4.5 % | - | |
Meidän Veikko Vaalea Suomalainen Kesäolut Pale Lager| 4.5 % | - | |
Meidän Veikko vastaa kymmentä jenkkiä American Pale Ale| 4.7 % | - | |
Mertes Apple Cider (5.5%) Cider| 5.5 % | - | |
Mertes Apple Cider Flavour Blueberry Cider| 3.5 % | - | |
Mission World 2018 Pale Lager| 4.8 % | - | |
Mount Eagle Pale Lager| 4.3 % | 3.050 (1) | |
Nobelaner 2.8% Reduced Alcohol| 2.8 % | - | |
Nobelaner Blanche Witbier| 4.6 % | - | |
Nobelaner Brune Dunkel / Dark Lager| 6 % | - | |
Nobelaner Premium Pils Bohemian / Czech Pilsener| 4.6 % | - | |
ØL Pale Lager| 4.6 % | - | |
Patronus Weissbier Alkoholfrei Reduced Alcohol| - | - | |
Patronus Weissbier Naturtrüb Hefeweizen| 5.5 % | 3.040 (2) | |
Patronus Weissbier-Radler Grapefruit Fruit Beer| 2.5 % | - | |
Perlembourg Bière Blanche Witbier| 4.5 % | - | |
Perlembourg Biere Blonde Pale Lager| 4.7 % | - | |
Perlenbacher Alkoholfrei Reduced Alcohol| - | - | |
Perlenbacher Alt Altbier| 4.9 % | - | |
Perlenbacher Cloudy Radler Fruit Beer| 2.5 % | - | |
Perlenbacher Extra Herbes Alkoholfrei Reduced Alcohol| - | - | |
Perlenbacher Free From Gluten Pale Lager| 4.8 % | - | |
Perlenbacher Gipfelstürmer Bier Dunkel / Dark Lager| 5.2 % | - | |
Perlenbacher Gold Pale Lager| 4.9 % | - | |
Perlenbacher Hefe-weizen Non - Alcoholic Reduced Alcohol| - | - | |
Perlenbacher Hefeweissbier Hefeweizen| 5 % | 3.050 (1) | |
Perlenbacher IPA Alkoholfrei Reduced Alcohol| - | - | |
Perlenbacher IPA Alkoholfrei Reduced Alcohol| - | 2.925 (1) | |
Perlenbacher Kellerbräu Bier Kellerbier| 5.2 % | - | |
Perlenbacher Lager Pale Lager| 5 % | - | |
Perlenbacher Lager Beer Pale Lager| 4.5 % | - | |
Perlenbacher Lager Beer Pale Lager| - | 2.800 (1) | |
Perlenbacher Ley de Pureza 1516 Pale Lager| 4.9 % | - | |
Perlenbacher Mai Bock Bier Bock| 7.2 % | - | |
Perlenbacher Malz Alkoholfrei Reduced Alcohol| - | - | |
Perlenbacher Märzen Spezial Bier Marzen / Oktoberfest| 6 % | - | |
Perlenbacher Pils Bohemian / Czech Pilsener| 5.2 % | - | |
Perlenbacher Pilsener Bohemian / Czech Pilsener| 4.9 % | - | |
Perlenbacher Premium Pils / Bier Bohemian / Czech Pilsener| 4.9 % | 2.700 (2) | |
Perlenbacher Premium Pilsner Bohemian / Czech Pilsener| 4.5 % | - | |
Perlenbacher Radler Fruit Beer| 2.5 % | - | |
Perlenbacher Radler Apfel Naturtrüb Fruit Beer| - | 3.050 (1) | |
Perlenbacher Radler Blutorange Fruit Beer| - | 2.975 (1) | |
Perlenbacher Radler Grapefruit Fruit Beer| 2.5 % | 3.050 (1) | |
Perlenbacher Radler Himbeere Fruit Beer| - | 3.050 (1) | |
Perlenbacher Rossa Amber Ale| 6.5 % | - | |
Perlenbacher Schwarzbier / Black Beer Schwarzbier| 4.9 % | 3.050 (1) | |
Perlenbacher Shandy Fruit Beer| 2.5 % | - | |
Perlenbacher Spezial Bier Pale Lager| 5.4 % | - | |
Perlenbacher Strong Imperial Pilsener| 7.9 % | 2.620 (2) | |
Perlenbacher Strong 12% Imperial Pilsener| - | 2.750 (1) | |
Perlenbacher Super Strong Strong Lager| 12 % | - | |
Perlenbacher Unfiltered Lager Kellerbier| - | 3.075 (1) | |
Perlenbacher Vollbier Hell Helles / Dortmunder| 4.7 % | - | |
Perlenbacher Weissbier Alkoholfrei Reduced Alcohol| - | - | |
Perlenbacher Weizen-Mix Grapefruit Fruit Beer| 2.5 % | - | |
Perlenbacher Wild Lemon Pale Lager| 2.5 % | - | |
Sabor Tequila Camaro Ale| 5.9 % | - | |
Sabor Tequila Camaro Ale| - | 2.925 (1) | |
Sol & Mar Sidra La Robla Spanish Cider Cider| 4.1 % | - | |
Sødergården strawberry & lime Cider| 4 % | - | |
Statement - Mad Red Bastard Amber Ale| - | 3.050 (1) | |
Statement - Peace, Love & Zwickl Kellerbier| - | 3.050 (1) | |
Statement - Session Pale Ale IPA| - | 3.050 (1) | |
Sunrise Apple Cider Cider| 4.7 % | - | |
Sunrise Pear Cider Cider| 4.7 % | - | |
The Italian Gringo Il Boccale Pale Lager| 4.7 % | - | |
VitAsia Japan Sake Saké| - | 2.925 (1) | |
Warbacher Hefe-Weißbier Hefeweizen| 5.5 % | - | |
Warbacher Hefe-Weißbier + Energy Hefeweizen| 2.5 % | - | |
Woodgate Apple Cider (Germany) Cider| - | 2.925 (1) |
Where in the World?
Rating Distribution
Top Members
Most Reviewed By:
Not Yet AvailableMost Drunk By:
Not Yet Available